자원봉사자 할인가맹점
자원봉사 할인가맹점은 봉사자에게는 인센티브를 제공함으로써 보상과 사기진작을, 사업장에는 사회적인 자원봉사 참여에 목적을 두고 있습니다.
자원봉사자 카드를 소지한 여러분들의 많은 이용 바랍니다.
상호명 | 7번가피자 광명점 |
---|---|
위치 | 광명시 광명동 92-1 1층 |
전화 | 02-2612-7776 (노은환 010-2058-7757) |
할인율 | 방문 포장 시 40% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 별빛공방 |
---|---|
위치 | 광명시 광명로 865번안길 9-1, 102호 |
전화 | 010-8958-4260 (이명희) |
할인율 | 5% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 엠베스트SE이루다학원 |
---|---|
위치 | 광명시 광명로832번길 5,6층3호 |
전화 | 02-2611-8277 (이승언 010-7740-8277) |
할인율 | 초·중등 전 과목 5% |
대상 | 카드소지자의 자녀 |
상호명 | 김상희우리옷 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 944 |
전화 | 02-2060-7517 |
할인율 | 한복 대여·맞춤 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 초아픽공방 |
---|---|
위치 | 광명시 광화로38번길 13 청원빌딩 2층 |
전화 | 02-6338-9800 |
할인율 | 할인율 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 205디자인 |
---|---|
위치 | 광명시 금오로 794번길 40 |
전화 | 02-899-2051 |
할인율 | 전품목 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 광명리치공인중개사사무소 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 947, 102호(광명동) |
전화 | 02-2066-2600 |
할인율 | 전품목 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 정이모아 |
---|---|
위치 | 광명시 광명로918번길 7 |
전화 | 010-5207-7980 |
할인율 | 전품목 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 광이정 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 976번길 32 1층 |
전화 | 02)2682-8026 |
할인율 | 5% |
대상 | 카드소지자와 동반인 / 다른 지역 봉사자 |
상호명 | 예명관 |
---|---|
위치 | 광명시 광화로 35 |
전화 | 02)2687-5683 |
할인율 | 음료 또는 만두 서비스 |
대상 | 카드소지자 |
상호명 | 준스튜디오 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 970 광명크로앙스 지하 1층 |
전화 | 02)2616-3557 |
할인율 | 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 개미꽃갤러리 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 936 혜연빌딩 1층 |
전화 | 080-612-3546 |
할인율 | 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 오티콘보청기 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 957 누가빌딩 3층 |
전화 | 02)2681-7100 |
할인율 | 방문상담 시 배터리 1박스 제공 |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 비타민스포츠(배드민턴전문점) |
---|---|
위치 | 광명시 광명동 한진아파트 상가 B동 302호 |
전화 | 02)2685-2570 |
할인율 | 배드민턴 용품 30% |
대상 | 카드소지자 |
상호명 | 여우헤어 |
---|---|
위치 | 광명시 광명로 832번길 13 |
전화 | 02)2688-6959 |
할인율 | 컷 5%, 펌&염색 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 서광자동차공업사 |
---|---|
위치 | 광명시 광명동 159-20 |
전화 | 02)2625-3287 |
할인율 | 엔진오일 5% |
대상 | 카드소지자 |
상호명 | 꽃천지꽃직매장 |
---|---|
위치 | 광명시 광명로 455 |
전화 | 02-2688-4118 |
할인율 | 5~10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 미술카페 MOMA |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 992 광명리더스빌딩 1106호 |
전화 | 070-8842-1323 |
할인율 | 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 한양광고 |
---|---|
위치 | 광명시 금오로 805(옥길동) |
전화 | 02-2612-6074 |
할인율 | 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 머리하는별 |
---|---|
위치 | 경기 광명시 도덕로39 우진빌딩2층 |
전화 | 02-2686-8253 |
할인율 | 10% |
대상 | 모바일증 소지자 |
할인가맹점 사정에 따라 할인여부 및 할인율이 변경될 수 있습니다.
상호명 | (재)광명문화재단 |
---|---|
위치 | 광명시 시청로20 광명시민회관 |
전화 | 010-4728-8142 |
할인율 | 광명시민회관 기획공연 GMC 초이스 작품만 30% |
대상 | 카드소지자 |
상호명 | 광명 웰니스내과의원 |
---|---|
위치 | 경기도 광명시 철산로16, 트라이앵글빌딩 3층 |
전화 | 02-6949-4740 |
할인율 | 비급여 할인 |
대상 | 카드소지자 |
상호명 | 아이리스 |
---|---|
위치 | 광명시 철산로30번길 15 |
전화 | 010-5250-6222 |
할인율 | 전체품목 10~20% |
대상 | 카드소지자와 동반인 모두 |
상호명 | 일지서적 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 857 |
전화 | 02)2613-2744 |
할인율 | 5~10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 준학생복 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 899 |
전화 | 02)2682-0180 |
할인율 | 5% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 사진나라 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 897 |
전화 | 02)2619-2645 |
할인율 | 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 실로암안경백화점 |
---|---|
위치 | 경기 광명시 디지털로 24 철산 푸르지오 하늘채 정문 상가101호 |
전화 | 02)2611-8880 |
할인율 | 매장문의 |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 떡향 |
---|---|
위치 | 광명시 연서로 2번길 11 |
전화 | 02)2616-7772 |
할인율 | 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 베르디안가구 |
---|---|
위치 | 광명시 철산동 367 세이브존 3층, 하안로287번길 8 뉴코아아울렛 6층 |
전화 | 02-2060-1928 |
할인율 | 5~10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 미림공인중개사사무소 |
---|---|
위치 | 광명시 시청로 43 |
전화 | 02-2611-5577 (이순자 010-4209-3912) |
할인율 | 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 모두 |
상호명 | 수학의달인 철산1호점 |
---|---|
위치 | 광명시 모세로 40 마상가 205호 |
전화 | 02-2614-3822 (우상화 010-8639-9540) |
할인율 | 초·중등 수학과목 10% |
대상 | 카드소지자의 자녀 |
상호명 | 루비아네일 |
---|---|
위치 | 광명시 디지털로 24 푸르지오하늘채 종합상가 B142호 |
전화 | 010-8865-9571 |
할인율 | 카드 10%, 현금 20% |
대상 | 카드소지자와 동반인 모두 |
상호명 | 스페이스이웃 |
---|---|
위치 | 광명시 시청로 101번길 9-4 B1호 |
전화 | 010-4855-6802 |
할인율 | 아메리카노 1잔당 500원 할인 |
대상 | 카드소지자 |
상호명 | 광명면력한방병원 |
---|---|
위치 | 경기도 광명시 철산로16, 트라이앵글빌딩 8~11층 |
전화 | 02-2612-1075 |
할인율 | 한방비급여항목일부할인, 전화문의 |
대상 | 카드소지자 |
상호명 | 광명기대찬병원 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 872, 4층 |
전화 | 02-6274-2580 |
할인율 | 비급여진료비일부할인, 전화문의 |
대상 | 카드소지자 |
할인가맹점 사정에 따라 할인여부 및 할인율이 변경될 수 있습니다.
상호명 | 골든종합신발 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 876번길 30, 1동 709호 |
전화 | 010-5250-6222 |
할인율 | 신발(구두,단화,장화 등/슬리퍼류 제외 10% |
대상 | 카드소지자 외 1인 |
상호명 | 착한낙지 광명점 |
---|---|
위치 | 광명시 구름산로 12 |
전화 | 02)898-0307 |
할인율 | 5% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 베어오에이 |
---|---|
위치 | 광명시 덕안로104번길 17 광명역M클러스터 B228호, B229호 |
전화 | 02)830-0173 |
할인율 | 5% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 기아오토큐 소하북부점 |
---|---|
위치 | 광명시 신촌로 5번길 9 |
전화 | 02)805-8285 |
할인율 | 10% |
대상 | 카드소지자 |
상호명 | 유진자동차정비샵 |
---|---|
위치 | 광명시 안재로 2번길 3 |
전화 | 02-897-2467 |
할인율 | 엔진오일 제외 공임비 5% |
대상 | 카드소지자 |
상호명 | 명성자동차공업사 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 345 |
전화 | 02-897-9820 |
할인율 | 타이어 제외 공임비 5% |
대상 | 카드소지자 |
상호명 | 신광명공업사 |
---|---|
위치 | 광명시 서독로 96 |
전화 | 02-2625-1552 |
할인율 | 공임비 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 찬스입시전문학원 |
---|---|
위치 | 광명시 하안로 287번길 11 동명빌딩 5층 |
전화 | 02-802-3300 (정선희 010-6626-1797) |
할인율 | 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 다온도예 |
---|---|
위치 | 광명시 영당로 11(지층, 진도빌딩) |
전화 | 010-6360-5467 (정문희) |
할인율 | 5% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 서서갈비 |
---|---|
위치 | 광명시 하안1동 607-11 |
전화 | 02-899-5844 (양미옥 010-8904-5844) |
할인율 | 5% |
대상 | 카드소지자와 동반인 |
상호명 | 까치카페 |
---|---|
위치 | 광명시 오리로 619번길 32 |
전화 | 02-899-0022 |
할인율 | 전체품목 5% |
대상 | 카드 소지자와 동반인 모두 |
상호명 | 한국레인보우선영 |
---|---|
위치 | 경기도 광명시 소하로 190, 광명G타워 B동 1514호 |
전화 | 02-898-5973 |
할인율 | 20% |
대상 | 카드소지자와 동반인 모두 |
상호명 | 매드짐 광명 클라이밍 센터 |
---|---|
위치 | 경기 광명시 범안로 1008, 5층 |
전화 | 02-809-5014 |
할인율 | 10~30%(강습권 외 회원권만 해당) |
대상 | 모바일증 소지자 |
상호명 | 앨리스 702 |
---|---|
위치 | 경기도 광명시 가림로 54-11,2층 |
전화 | 010-2426-9617 |
할인율 | 전체품목 10% |
대상 | 카드소지자와 동반인 모두 |
할인가맹점 사정에 따라 할인여부 및 할인율이 변경될 수 있습니다.
순번 | 주차장 | 권역 |
---|---|---|
1 | 광명1동 파란마음 | 광명 |
2 | 광명1동 하얀마음 | |
3 | 광명3동 넝쿨길 | |
4 | 광명3동 새롬길 | |
5 | 광명3동 35-16 일원 | |
6 | 광명4동 꿈동산 | |
7 | 광명4동 광명사거리 | |
8 | 광명5동 한진1길 | |
9 | 광명5동 새마을 | |
10 | 광명6동 새터2길 | |
11 | 광명6동 소형 공영주차장 | |
12 | 광명6동 노외 | |
13 | 광명동 목감천변 노상 | |
14 | 광명전통시장 공영 | |
15 | 철산동 광북 노외 | 철산 |
16 | 철산1동 노외 | |
17 | 철산1동 삼각주마을 제1 | |
18 | 철산1동 삼각주마을 제2 | |
19 | 철산1동 삼각주마을 제3 | |
20 | 철산동 등기소 주변 노상 | |
21 | 철산동 중앙로변 노상 | |
22 | 철산동 상업지역 제1노상 | |
23 | 철산동 상업지역 제2노상 | |
24 | 하안동 자동차경매장 주변 노상 | 하안 |
25 | 하안동 상업지역 제1노상 | |
26 | 하안동 상업지역 제2노상 | |
27 | 하안동 철골 노외 | |
28 | 밤일부락 소형 노외 | |
29 | 소하 제1노외 | 소하 |
30 | 소하 제2노외 | |
31 | 소하 제3노외 | |
32 | 소하 제4노외 | |
33 | 광명동굴 제3공영주차장 |
상황에 따라 이용 가능 여부가 변동될 수 있음.
광명시청, 광명시민체육관은 할인대상이 아님.